Sarà come essere il regista in un palcoscenico di attori, dove ogni movimento è guidato dalla tua visione della sala. Gestire, organizzare e coordinare le operazioni di sala sono solo alcuni degli aspetti del Commis di Sala e Bar. Il timbro del servizio lo darai tu, con la tua competenza e cortesia.
Ti accompagneremo alla scoperta del micro-sistema del perfetto servizio in sala o al bar: apprenderai le competenze specifiche della produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi per bar e caffetterie, banqueting e sala.
Non si tratta quindi di fare la spola tra la sala, la cucina o il bar, preparare i tavoli e supportare il maitre nella gestione quotidiana, ma di avere una visione d’insieme dello spazio, interpretare le scelte dello chef e adeguare la vendita e la somministrazione in relazione alla clientela, valorizzando i plus del locale in cui lavori. Potrai ottimizzare le ordinazioni in entrata in cucina e coordinare l’uscita dei piatti per rendere il servizio ai tavoli fluido e scorrevole. Saprai relazionarti con i colleghi e la clientela, per rendere l’ambiente in cui lavori un posto piacevole per tutti.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua italiana/Comunicazione | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e società | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Geografia turistica/enogastronomica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Scienze integrate/applicate | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Matematica/Mat. applicata | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Informatica/Tecnologie digitali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laboratorio di cucina | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Laboratorio di sala e bar | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 |
| Tecniche di laboratorio | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Merceologia e tecnologie alimentari | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marketing e servizi di vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Economia e organizzazione aziendale | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Gestione delle forniture | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sicurezza, igiene, qualità, ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accoglienza/Acc. al lavoro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Religione/Ed. alla cittadinanza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Educazione motoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stage/Alternanza (ore annuali) | 0 | 160 | 400 | 495 | 400 |
36040 - Tonezza del Cimone (VI)
Viale degli Alpini, 26